Тарифы на оказание платных услуг, предоставляемые управляющей компанией "Центр управления недвижимостью", без учета стоимости материалов
Наименование услуги | Ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|
Санитарно-технические работы |
||
Замена стояка (1 вид труб) | мп | 400 |
Замена разводки внутри помещения (1 вид труб) | мп | 400 |
Замена счетчика ХВС/ГВС | шт. | 400 |
Снятие нагревательных приборов: | ||
алюминиевых, чугунных | шт. | 500 |
конвекторов стальных | шт. | 700 |
Добавление ребер радиаторов без переделки подводки | ребро | 340 |
Установка отопительных приборов без переделки подводки: | ||
алюминиевых, чугунных ребристых | шт. | 1500 |
Укрепление расшатанных сантехнических приборов (унитаз, раковина, и т.д., в зависимости от трудоемкости работ) | шт. | 370-80 |
Снятие унитаза: | ||
с высокорасполагаемым бачком | шт. | 500 |
компакт | шт. | 910 |
без смывного бачка | шт. | 400 |
Смена унитаза: | ||
компакт | шт. | 1600 |
чаша унитазная | шт. | 1100 |
Смена манжеты со снятием унитаза | шт. | 1000 |
Смена сидения к унитазу | шт. | 340 |
Снятие бачка: | ||
верхнего | шт. | 380 |
компакт | шт. | 300 |
Ремонт и регулировка смывного бачка | шт. | 350 |
Установка бачка: | ||
компакт | шт. | 500 |
Смена букс | шт. | 150 |
Замена смесителя в ванной с душевой сеткой | шт. | 400 |
Смена гибкой подводки к бачку или нагревателю | шт. | 400 |
Ремонт смесителя | шт. | 380 |
Замена кухонного смесителя со снятием мойки | комплект | 700 |
Демонтаж чугунного сифона на мойках к умывальнику | шт. | 340 |
Смена сифона на мойке, умывальнике | шт. | 400 |
Смена выпусков к умывальникам и мойкам | шт. | 280 |
Смена мойки, умывальника фаянсового | комплект | 800 |
Установка фаянсового умывальника (типа тюльпан) | комплект | 1200 |
Смена моек стальных с заменой с заменой смесителя, сифона | комплект | 1000 |
Установка мойки на два отделения | комплект | 1300 |
Подключение стиральной машины без переделки подводки к ХВС и канализации | шт. | 500 |
Замена ванной без герметизации к стенам: | ||
чугунной | шт. | 1800 |
стальной | шт. | 150 |
пластиковой | шт. | 1200 |
Смена полотенцесушителя на ГВС без переделки подводки | шт. | 1200 |
Замена полотенцесушителя на отоплении или ГВС с переделкой подводки | шт. | 1700 |
Установка водонагревателя электрического с подводкой к ХВС | шт. | 1700 |
Прочистка фильтра воды, установленного на трубопроводе | шт. | 100 |
Замена обвязки к ванной, к мойке, к умывальнику | шт. | 700 |
Прочистка канализации внутри помещения | шт. | 500 |
Смена канализационных труб с демонтажом: | ||
чугунных диаметром до 100 мм | м/п | 550 |
полипропиленовых диаметром до 100 мм | м/п | 400 |
Установка счетчиков на ХВС и ГВС на стальных трубопроводах с изменением подводки | шт. | 1000 |
Установка счетчиков на ХВС и ГВС на полипропиленовых трубопроводах с изменением подводки | шт. | 800 |
Отключеник стояка ХВС |
1-й час |
350 |
каждый следующий час |
200 |
|
Отключеник стояка ГВС |
1-й час |
350 |
каждый следующий час |
200 |
|
Слив одного стояка центрального отопления в период до начала отопительного сезона | раз | 800 |
Слив одного стояка центрального отопления в период отопительного сезона | раз | 1000 |
Слив системы центрального отопления в период отопительного сезона (5 этажей)) | раз | 6000 |
Промывка отопительных приборов до 80 кг (до 10 секций) | шт. | 1600 |
Промывка отопительных приборов до 160 кг (свыше 10 секций) | шт. | 3200 |
Слив сиситемы ЦО дома в период отопительного сезона (9 этажей) | раз | 10000 |
Подчеканка раструбов канализационных труб: | ||
диаметром труб 50 мм | 1 раструб | 360 |
диаметром труб 100 мм | 1 раструб | 400 |
Врезка в сети водопровода | 1 врезка | 1000 |
Замена вентилей на разводке внутри помещений | шт. | 250 |
Замена вводного вентиля (исправного) без замены подводки | шт. | 400 |
Установка хомута до 25 мм | шт. | 100 |
Утепление трубопровода | мп | 100 |
Установка фильтра на ГВС, ХВС | шт. | 350 |